<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Gian Mario Migliaccio &#187; Scienza dello Sport</title>
	<atom:link href="http://www.migliaccio.it/category/scienza-dello-sport/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.migliaccio.it</link>
	<description>Personal Blog about swimming, sports reasearch, sports physiology and stuff...</description>
	<lastBuildDate>Tue, 05 Jan 2010 13:53:47 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>TaperingCome impostare una progressione verso la gara</title>
		<link>http://www.migliaccio.it/2007/07/taperingcome-impostare-una-progressione-verso-la-gara/</link>
		<comments>http://www.migliaccio.it/2007/07/taperingcome-impostare-una-progressione-verso-la-gara/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Jul 2007 09:02:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gian Mario</dc:creator>
				<category><![CDATA[Scienza dello Sport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.migliaccio.it/2007/07/11/taperingcome-impostare-una-progressione-verso-la-gara/</guid>
		<description><![CDATA[Impostare una progressione dell&#8217;allenamento che vada verso l&#8217;affinamento delle condizioni e degli adattamenti , mantenendoli alti, e consenta di diminuire lo stress psico-fisico è una delle fasi più delicate dell&#8217;allenamento.
Il Tapering è indagato dalla ricerca scientifica in una progressione costante di nuovi metodi sempre più applicati alle esigenze dei singoli sport.  Un allenatore che imposta [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<fb:like 
		href="http://www.migliaccio.it/2007/07/taperingcome-impostare-una-progressione-verso-la-gara/" 
		layout="standard" 
		show_faces="true" 
		width="450" 
		height="30"
		action="recommend" 
		colorscheme="light" 
		style="margin-top:5px;"
		class="fb_edge_widget_with_comment fb_iframe_widget"></fb:like><p><img src="http://www.migliaccio.it/wp-content/uploads/Image/TAPERING.jpg" alt="tapering" hspace="5" vspace="5" width="300" height="176" align="left" />Impostare una progressione dell&#8217;allenamento che vada verso l&#8217;affinamento delle condizioni e degli adattamenti , mantenendoli alti, e consenta di diminuire lo stress psico-fisico è una delle fasi più delicate dell&#8217;allenamento.</p>
<p>Il Tapering è indagato dalla ricerca scientifica in una progressione costante di nuovi metodi sempre più applicati alle esigenze dei singoli sport.  <span id="more-180"></span>Un allenatore che imposta un programma di allenamento che preveda, su basi scientifiche, l&#8217;utilizzo del tapering può puntare ad un miglioramento delle performance in gara in una maniera sensibile.</p>
<p>La definizione scientifica è questa :</p>
<p><strong><span style="font-family: TimesNewRomanPS-BoldMT;"><span style="font-size: xx-small;"><em>“A progressive, nonlinear reduction of the training load during</em></span></span></strong><br />
<strong><span style="font-size: xx-small;"><span style="font-family: TimesNewRomanPS-BoldMT;"><em>a variable period of time, in an attempt to reduce the</em></span></span></strong><br />
<strong><span style="font-size: xx-small;"><span style="font-family: TimesNewRomanPS-BoldMT;"><em>physiological and psychological stress of daily training* and</em></span></span></strong><br />
<strong><span style="font-size: xx-small;"><span style="font-family: TimesNewRomanPS-BoldMT;"><em>optimize sports performance”</em></span></span></strong><br />
<strong><span style="font-size: xx-small;"><span style="font-family: TimesNewRomanPS-BoldMT;"><em>*and enhance training adaptations during the taper period</em></span></span></strong><br />
<span style="font-family: TimesNewRomanPS-BoldMT;"><span style="font-size: xx-small;"><em>(Mujika et al. </em></span></span><em><span style="font-family: Times New Roman;"><span style="font-size: xx-small;">Sports Med</span></span><span style="font-family: TimesNewRomanPS-BoldMT;"><span style="font-size: xx-small;">. 34: 891-927, 2004; Thomas &amp; Busso </span></span></em><span style="font-family: Times New Roman;"><span style="font-size: xx-small;"><em>Med. Sci. Sports </em></span></span><span style="font-size: xx-small;"><span style="font-family: Times New Roman;"><em>Exerc</em></span></span><span style="font-family: TimesNewRomanPS-BoldMT;"><span style="font-size: xx-small;"><em>. 37: 1615-1621, 2005)</em></span></span><br />
<span style="font-family: TimesNewRomanPS-BoldMT;"><strong>Ovvero :</strong> </span><em>&#8220;Il Tapering è una progressiva, non lineare, riduzione del carico di allenamento durante un variabile periodo di tempo in funzione della riduzione dello stress psico-fisico dell&#8217;allenamento giornaliero, con un miglioramento degli adattamenti all&#8217;allenamento, ed una ottimizzazione della performance sportiva&#8221;</em></p>
<div>
<div>Il momento del periodo dell&#8217;allenamento durante il quale si può parlare di tapering è quindi quello immediatamente precedente le gare più importanti, se previste nel piano di allenamento.</div>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.migliaccio.it/2007/07/taperingcome-impostare-una-progressione-verso-la-gara/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nuoto e Ricerca scientifica</title>
		<link>http://www.migliaccio.it/2007/06/nuoto-ricerca-scientifica/</link>
		<comments>http://www.migliaccio.it/2007/06/nuoto-ricerca-scientifica/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 30 Jun 2007 21:23:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gian Mario</dc:creator>
				<category><![CDATA[Scienza dello Sport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.migliaccio.it/2007/06/28/nuoto-ricerca-scientifica/</guid>
		<description><![CDATA[La ricerca nel campo del Nuoto agonistico  diventa sempre più vicina alle esigenze delle società, degli allenatori e degli atleti. Grandi manovre sono in corso in tante Università italiane quali, giusto a titolo di esempio, Cagliari, Roma Tor Vergata, L&#8217;Aquila. Progetti operativi, dottorati di ricerca, nuove ricerche applicate.
Nel prossimo decennio anche il nuoto vivrà una [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<fb:like 
		href="http://www.migliaccio.it/2007/06/nuoto-ricerca-scientifica/" 
		layout="standard" 
		show_faces="true" 
		width="450" 
		height="30"
		action="recommend" 
		colorscheme="light" 
		style="margin-top:5px;"
		class="fb_edge_widget_with_comment fb_iframe_widget"></fb:like><p><img class="alignleft" style="float: left; margin: 5px;" src="http://www.migliaccio.it/wp-content/uploads/Image/Nuotatore_Cardio.jpg" alt="" width="250" height="246" align="left" />La ricerca nel campo del Nuoto agonistico  diventa sempre più vicina alle esigenze delle società, degli allenatori e degli atleti. Grandi manovre sono in corso in tante Università italiane quali, giusto a titolo di esempio, Cagliari, Roma Tor Vergata, L&#8217;Aquila. Progetti operativi, dottorati di ricerca, nuove ricerche applicate.<br />
Nel prossimo decennio anche il nuoto vivrà una nuova e fantastica fase scoprendo quanto la ricerca scientifica può affrontare le tematiche relative alla performance offrendo risposte e ponendo nuovi traguardi.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.migliaccio.it/2007/06/nuoto-ricerca-scientifica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sport Science LabsLa scienza dello sport ancora più efficace</title>
		<link>http://www.migliaccio.it/2007/06/scienza-dello-sport/</link>
		<comments>http://www.migliaccio.it/2007/06/scienza-dello-sport/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 30 Jun 2007 21:06:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gian Mario</dc:creator>
				<category><![CDATA[Scienza dello Sport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.migliaccio.it/2007/06/28/scienza-dello-sport/</guid>
		<description><![CDATA[La ricerca scientifica nello sport avanza.
Dopo aver iniziato, non senza difficoltà, il progetto Sport Science Labs per portare la ricerca scientifica all&#8217;interno delle specifiche esigenze delle società sportive ora siamo pronti per il progetto 2008. In collaborazione con la Scuola di Dottorato in Ricerca dell&#8217;Università di Roma Tor Vergata ed il Laboratorio di Fisiologia dello [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<fb:like 
		href="http://www.migliaccio.it/2007/06/scienza-dello-sport/" 
		layout="standard" 
		show_faces="true" 
		width="450" 
		height="30"
		action="recommend" 
		colorscheme="light" 
		style="margin-top:5px;"
		class="fb_edge_widget_with_comment fb_iframe_widget"></fb:like><p><img id="image141" title="sportscience_2008.jpg" src="http://www.migliaccio.it/wp-content/uploads/2007/06/2008_sportscience.jpg" alt="sportscience_2008.jpg" align="left" />La ricerca scientifica nello sport avanza.<br />
Dopo aver iniziato, non senza difficoltà, il progetto Sport Science Labs per portare la ricerca scientifica all&#8217;interno delle specifiche esigenze delle società sportive ora siamo pronti per il progetto 2008. In collaborazione con la Scuola di Dottorato in Ricerca dell&#8217;Università di Roma Tor Vergata ed il Laboratorio di Fisiologia dello Sport dell&#8217;Università di Cagliari, 14 atleti di elite saranno monitorati durante tutta la stagione agonistica &#8211; da settembre a luglio 2008 &#8211; con una serie approfondita di test predittivi della performance</p>
<p><em>Le novità sul sito ufficiale <a href="http://www.sportsciencelabs.com/">www.sportsciencelabs.com</a></em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.migliaccio.it/2007/06/scienza-dello-sport/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Università e Made In ItSul giornale Unica News l&#8217;accordo realizzato a Pechino</title>
		<link>http://www.migliaccio.it/2007/05/universita-e-made-in-it/</link>
		<comments>http://www.migliaccio.it/2007/05/universita-e-made-in-it/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 May 2007 15:29:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gian Mario</dc:creator>
				<category><![CDATA[Scienza dello Sport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.migliaccio.it/2007/05/30/universita-e-made-in-itsul-giornale-unica-news-laccordo-realizzato-a-pechino/</guid>
		<description><![CDATA[Tratto dall&#8217;articolo di Unica News :


La prima fase della collaborazione scientifica Cagliari-Pechino avverrà entro febbraio con l’attivazione dei primi protocolli sperimentali, che si terranno nei laboratori sardi e cinesi. Per migliorare la comunicazione, anche in lingua cinese, sarà messo a disposizione dell’università di Cagliari l’ufficio di rappresentanza di Pechino della società sarda “Made In It”, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<fb:like 
		href="http://www.migliaccio.it/2007/05/universita-e-made-in-it/" 
		layout="standard" 
		show_faces="true" 
		width="450" 
		height="30"
		action="recommend" 
		colorscheme="light" 
		style="margin-top:5px;"
		class="fb_edge_widget_with_comment fb_iframe_widget"></fb:like><p><img id="image135" title="unica_news.jpg" src="http://www.migliaccio.it/wp-content/uploads/2007/05/unica_news.jpg" alt="unica_news.jpg" align="left" />Tratto dall&#8217;articolo di Unica News :</p>
<div><span style="font-size: x-small; font-family: AGaramond-Regular;"><span style="font-size: x-small; font-family: AGaramond-Regular;"><span style="font-size: x-small; font-family: AGaramond-Regular;"></span><span style="font-size: x-small; font-family: AGaramond-Regular;"><span style="font-size: x-small; font-family: AGaramond-Regular;"></span></span></span></span></div>
<p><span style="font-size: x-small; font-family: AGaramond-Regular;"><span style="font-size: x-small; font-family: AGaramond-Regular;"><span style="font-size: x-small; font-family: AGaramond-Regular;"><span style="font-size: x-small; font-family: AGaramond-Regular;"><span style="font-size: x-small; font-family: AGaramond-Regular;"></p>
<p align="left">La prima fase della collaborazione scientifica Cagliari-Pechino avverrà entro febbraio con l’attivazione dei primi protocolli sperimentali, che si terranno nei laboratori sardi e cinesi. Per migliorare la comunicazione, anche in lingua cinese, sarà messo a disposizione dell’università di Cagliari <em>l’ufficio di rappresentanza di Pechino della società sarda “Made In It”,</em> che consentirà di poter lavorare contemporaneamente pur essendo a sette ore di fuso orario. <em><span style="font-size: x-small; font-family: AGaramond-Italic;">“Avere un partner italiano a Pechino, addirittura sardo </span></em><span style="font-size: x-small; font-family: AGaramond-Regular;">- ha concluso Concu &#8211; </span><em><span style="font-size: x-small; font-family: AGaramond-Italic;">ci consentirà di curare i rapporti personali, la comunicazione e le sinergie con maggiore qualità, soprattutto perché in Cina la lingua inglese non è ancora molto utilizzata. Perciò in cinese avremo la possibilità di rimuovere ostacoli e di ottenere i risultati in tempi ridotti e con maggiori aspettative”.<br />
<a href="http://www.unica.it/UserFiles/File/Direzioni/Dirinnova/unicanews/uninews38.pdf" target="_blank"><strong>Scarica il giornale in pdf</strong></a> (articolo a pg.12)</span></em></p>
<p> </p>
<p> </p>
<p></span> </p>
<p></span></span></span></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.migliaccio.it/2007/05/universita-e-made-in-it/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Il Tapering nello SportL&#8217;allenamento di un atleta deve necessariamente adottare un perfetto tapering pre-gara</title>
		<link>http://www.migliaccio.it/2007/05/tapering-sport-training-allenamento-inigo-mujika/</link>
		<comments>http://www.migliaccio.it/2007/05/tapering-sport-training-allenamento-inigo-mujika/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 May 2007 19:39:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gian Mario</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nuoto, Atletica, Triathlon]]></category>
		<category><![CDATA[Scienza dello Sport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.migliaccio.it/2007/05/29/tapering-sport-training-allenamento/</guid>
		<description><![CDATA[Chi si occupa di allenamento sa che deve arrivare alla gara in uno stato di forma migliorato. Il momento della programmazione dell&#8217;allenamento che punta al raggiungimento della migliore prestazione possibile è chiamato Tapering. Uno degli esperti internazionali è Iñigo Mujika che ho conosciuto ad un seminario della Facoltà di Medicina di Roma Tor Vergata :
Iñigo Mujika is a scientist and [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<fb:like 
		href="http://www.migliaccio.it/2007/05/tapering-sport-training-allenamento-inigo-mujika/" 
		layout="standard" 
		show_faces="true" 
		width="450" 
		height="30"
		action="recommend" 
		colorscheme="light" 
		style="margin-top:5px;"
		class="fb_edge_widget_with_comment fb_iframe_widget"></fb:like><p><img id="image132" title="tapering.gif" src="http://www.migliaccio.it/wp-content/uploads/2007/05/tapering.gif" alt="tapering.gif" align="left" />Chi si occupa di allenamento sa che deve arrivare alla gara in uno stato di forma <em>migliorato</em>. Il momento della programmazione dell&#8217;allenamento che punta al raggiungimento della migliore prestazione possibile è chiamato <strong>Tapering</strong>. Uno degli esperti internazionali è Iñigo Mujika che ho conosciuto ad un seminario della Facoltà di Medicina di Roma Tor Vergata :<br />
<img id="image133" title="mujika.png" src="http://www.migliaccio.it/wp-content/uploads/2007/05/mujika.thumbnail.png" alt="mujika.png" align="left" /><em>Iñigo Mujika is a scientist and Level III Swimming and Triathlon Coach and has coached Olympic distance, long distance, Ironman and XTerra World Class triathletes. His main research interests in the field of applied sport science include training methods and recovery from exercise, tapering, detraining and overtraining. He received research fellowships in Australia, France and South Africa and published nearly 60 publications in peer reviewed journals and 10 book chapters. Iñigo is was Senior Physiologist at the Australian Institute of Sport in 2003 and 2004. In 2005 he was the physiologist and trainer for the Euskaltel Euskadi professional cycling team and in 2006 he will start as a sport scientist/physiologist at Athletic Club Bilbao professional football club.</em><br />
Una sintesi delle più recenti ricerche scientifiche sull&#8217;argomento è disponibile e tradotta in italiano, ho cercato di renderla più pratica possibile pur non entrando nel merito delle singole esigenze dei singoli sport. Richiederla via email.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.migliaccio.it/2007/05/tapering-sport-training-allenamento-inigo-mujika/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>11</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dall&#8217;Italia alla Cina con la ricerca scientificaLa Beijing Sports University accetta una ricerca italiana per il convegno internazionale pre-olimpiadi</title>
		<link>http://www.migliaccio.it/2007/05/beijing-sports-university/</link>
		<comments>http://www.migliaccio.it/2007/05/beijing-sports-university/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 May 2007 17:42:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gian Mario</dc:creator>
				<category><![CDATA[Scienza dello Sport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.migliaccio.it/2007/05/26/dallitalia-alla-cina-con-la-ricerca-scientificala-beijing-sports-university-accetta-una-ricerca-italiana-per-il-convegno-internazionale-pre-olimpiadi/</guid>
		<description><![CDATA[La più importante Università dello Sport in Cina , sede del Campus pre-olimpico della nostra delegazione italiana di atleti, organizzerà a settembre 2007 il più importante Convegno Internazionale legato alla ricerca scientifica sulla performance di atleti di Elite : Global Conference on Effective Coaching to Improve Athlete Performance.
Una ricerca che sarà presentata è proveniente dalla [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<fb:like 
		href="http://www.migliaccio.it/2007/05/beijing-sports-university/" 
		layout="standard" 
		show_faces="true" 
		width="450" 
		height="30"
		action="recommend" 
		colorscheme="light" 
		style="margin-top:5px;"
		class="fb_edge_widget_with_comment fb_iframe_widget"></fb:like><p><img id="image128" title="logochina.gif" src="http://www.migliaccio.it/wp-content/uploads/2007/05/logochina.gif" alt="logochina.gif" align="left" />La più importante Università dello Sport in Cina , <a href="http://www.pechino2008.coni.it/index.php?id=542&amp;foto=80&amp;cHash=0bad745dc9&amp;tag=Beijing%20Sport%20University" target="_blank">sede del Campus pre-olimpico della nostra delegazione italiana di atleti</a>, organizzerà a settembre 2007 il più importante Convegno Internazionale legato alla ricerca scientifica sulla performance di atleti di Elite : <strong>Global Conference on </strong><span lang="en-us"><strong>Effective Coaching to Improve Athlete Performance.<br />
</strong>Una ricerca che sarà presentata è proveniente dalla scuola di specializzazione in medicina dello sport dell&#8217;Università di Cagliari e presenta i risultati di un lavoro effettuato su atleti agonisti di atletica leggera che abbiamo svolto insieme con Degortes e Tocco sulle variazioni della frequenza cardiaca ed altri parametri metabolici con allenamenti sopra e sotto soglia anaerobica.</span><br />
Ni hao Zhong Hua! (Buongiorno Cina!)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.migliaccio.it/2007/05/beijing-sports-university/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tapering e test al lattato nel Nuoto</title>
		<link>http://www.migliaccio.it/2007/05/tapering-e-test-al-lattato-nel-nuoto/</link>
		<comments>http://www.migliaccio.it/2007/05/tapering-e-test-al-lattato-nel-nuoto/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 May 2007 05:53:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gian Mario</dc:creator>
				<category><![CDATA[Scienza dello Sport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.migliaccio.it/2007/05/06/tapering-e-test-al-lattato-nel-nuoto/</guid>
		<description><![CDATA[All&#8217;interno del progetto Sport Science Labs dell&#8217;Università di Cagliari ed in collaborazione con il docente di  Nuoto nel corso di laurea specialistica in Scienza e Tecnica dello Sport, si sono effettuati i test di lattato con atleti agonisti. Le info presso il sito ufficiale www.sportsciencelabs.com
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<fb:like 
		href="http://www.migliaccio.it/2007/05/tapering-e-test-al-lattato-nel-nuoto/" 
		layout="standard" 
		show_faces="true" 
		width="450" 
		height="30"
		action="recommend" 
		colorscheme="light" 
		style="margin-top:5px;"
		class="fb_edge_widget_with_comment fb_iframe_widget"></fb:like><p><img id="image114" title="tri_swimmer.jpg" src="http://www.migliaccio.it/wp-content/uploads/2007/05/tri_swimmer.jpg" alt="tri_swimmer.jpg" align="left" />All&#8217;interno del progetto Sport Science Labs dell&#8217;Università di Cagliari ed in collaborazione con il docente di  Nuoto nel corso di laurea specialistica in Scienza e Tecnica dello Sport, si sono effettuati i test di lattato con atleti agonisti. Le info presso il sito ufficiale <a href="http://www.sportsciencelabs.com/"><strong>www.sportsciencelabs.com</strong></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.migliaccio.it/2007/05/tapering-e-test-al-lattato-nel-nuoto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Liverpool Hope UniversitySeminario sulla fisiologia dello sport</title>
		<link>http://www.migliaccio.it/2007/05/cardiovascular-adjustments-during-sports-exercise-fisiologia-dello-sport/</link>
		<comments>http://www.migliaccio.it/2007/05/cardiovascular-adjustments-during-sports-exercise-fisiologia-dello-sport/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 May 2007 20:49:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gian Mario</dc:creator>
				<category><![CDATA[Scienza dello Sport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.migliaccio.it/2007/05/16/liverpool-hope-universityseminario-sulla-fisiologia-dello-sport/</guid>
		<description><![CDATA[
Si è tenuto a Barmouth nel Galles del nord il progetto &#8220;Sports Adventures&#8221; promosso dalla Hope University of Liverpool. Erano presenti 30 studenti universitari delle Università di Helsinky, Bucharest e Cagliari. Durante i 10giorni di full immersion si sono tenute conferenze legate alle attività sportive in ambiente naturale. Con il Dott. Francesco Piras abbiamo tenuto [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<fb:like 
		href="http://www.migliaccio.it/2007/05/cardiovascular-adjustments-during-sports-exercise-fisiologia-dello-sport/" 
		layout="standard" 
		show_faces="true" 
		width="450" 
		height="30"
		action="recommend" 
		colorscheme="light" 
		style="margin-top:5px;"
		class="fb_edge_widget_with_comment fb_iframe_widget"></fb:like><p><img id="image123" title="seminario1.JPG" src="http://www.migliaccio.it/wp-content/uploads/2007/05/seminario1.JPG" alt="seminario1.JPG" align="top" /></p>
<p><img id="image118" style="width: 137px; height: 14px;" title="hopeuniversity.gif" src="http://www.migliaccio.it/wp-content/uploads/2007/05/hopeuniversity.thumbnail.gif" alt="hopeuniversity.gif" align="left" />Si è tenuto a Barmouth nel Galles del nord il progetto &#8220;Sports Adventures&#8221; promosso dalla Hope University of Liverpool. Erano presenti 30 studenti universitari delle Università di Helsinky, Bucharest e Cagliari. Durante i 10giorni di full immersion si sono tenute conferenze legate alle attività sportive in ambiente naturale. Con il Dott. Francesco Piras abbiamo tenuto in inglese il seminario dal titolo &#8220;<strong>Cardiovascular adjustments during sports exercise</strong>&#8221; con una grande partecipazione ed interazione da parte degli studenti universitari, soprattutto della Finlandia. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.migliaccio.it/2007/05/cardiovascular-adjustments-during-sports-exercise-fisiologia-dello-sport/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Valutazione funzionale dell&#8217;Atleta</title>
		<link>http://www.migliaccio.it/2007/03/valutazione-funzionale-atleta/</link>
		<comments>http://www.migliaccio.it/2007/03/valutazione-funzionale-atleta/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Mar 2007 21:28:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gian Mario</dc:creator>
				<category><![CDATA[Scienza dello Sport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.migliaccio.it/2006/09/15/valutazione-funzionale-dellatleta/</guid>
		<description><![CDATA[Come si può valutare la soglia anaerobica di un atleta per meglio gestire la programmazione di alta specializzazione nell&#8217;Allenamento? Questo lavoro è un contributo scientifico ad uso degli allenatori di Atletica, Triathlon e Nuoto che ho realizzato con il contributo del Prof.Nardino Degortes e del Dott. Filippo Tocco al centro ricerche di Fisiologia dello Sport [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<fb:like 
		href="http://www.migliaccio.it/2007/03/valutazione-funzionale-atleta/" 
		layout="standard" 
		show_faces="true" 
		width="450" 
		height="30"
		action="recommend" 
		colorscheme="light" 
		style="margin-top:5px;"
		class="fb_edge_widget_with_comment fb_iframe_widget"></fb:like><p><img id="image29" title="bxp36253.jpg" src="http://www.migliaccio.it/wp-content/uploads/2006/09/bxp36253.thumbnail.jpg" alt="bxp36253.jpg" align="left" />Come si può valutare la soglia anaerobica di un atleta per meglio gestire la programmazione di alta specializzazione nell&#8217;Allenamento? Questo lavoro è un contributo scientifico ad uso degli allenatori di Atletica, Triathlon e Nuoto che ho realizzato con il contributo del Prof.Nardino Degortes e del Dott. Filippo Tocco al centro ricerche di Fisiologia dello Sport dell&#8217;Università di Cagliari. Commenti e considerazioni sono graditi. <a id="p28" href="http://www.migliaccio.it/wp-content/uploads/2006/09/valutazione_funzionale.pdf"><strong>Valutazione funzionale dell&#8217;atleta: Scarica da qui</strong></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.migliaccio.it/2007/03/valutazione-funzionale-atleta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sport Science Labs: nuoto a grandi bracciate</title>
		<link>http://www.migliaccio.it/2007/02/98/</link>
		<comments>http://www.migliaccio.it/2007/02/98/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Feb 2007 22:19:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gian Mario</dc:creator>
				<category><![CDATA[Scienza dello Sport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.migliaccio.it/2007/02/21/98/</guid>
		<description><![CDATA[Il progetto di ricerca scientifica applicata allo sport procede a ritmi veloci. Dopo l&#8217;avvio dei test in fisiologia dello sport i nuotatori sono stati coinvolti nel test di psicologia dello sport e sta per partire l&#8217;area legata al dipartimento di biologia sperimentale.
Tutte le novità sul sito ufficiale.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<fb:like 
		href="http://www.migliaccio.it/2007/02/98/" 
		layout="standard" 
		show_faces="true" 
		width="450" 
		height="30"
		action="recommend" 
		colorscheme="light" 
		style="margin-top:5px;"
		class="fb_edge_widget_with_comment fb_iframe_widget"></fb:like><p><img id="image97" title="sport_science.jpg" src="http://www.migliaccio.it/wp-content/uploads/2007/02/sport_science.jpg" alt="sport_science.jpg" align="left" />Il progetto di ricerca scientifica applicata allo sport procede a ritmi veloci. Dopo l&#8217;avvio dei test in fisiologia dello sport i nuotatori sono stati coinvolti nel test di psicologia dello sport e sta per partire l&#8217;area legata al dipartimento di biologia sperimentale.<br />
<strong><a href="http://www.sportsciencelabs.com" target="_blank">Tutte le novità sul sito ufficiale.</a></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.migliaccio.it/2007/02/98/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
